Цены 2022 года в Судаке
Цены на продукты питания в г. Судаке
Последнее обновление 04.07.2022Рынок и продуктовые магазины Судака
Мясо (свинина) | 400-500 руб/кг |
Мясо (говядина) | 500-650 руб/кг |
Курица (домашняя) | 300-330 руб/кг |
Курица (бедро) | 250-300 руб/кг |
Куриное (филе) | 300-350 руб/кг |
Рыба (свежемороженная) | 150-650 руб/кг |
Яйца | 45-100 руб/дес |
Помидоры | 70-90 руб/кг |
Огурцы | 30-40 руб/кг |
Фрукты, ягоды | 100-200 руб/кг |
Яблоки | 100-150 руб/кг |
Бананы | 100-150 руб/кг |
Апельсины, лимоны | 100-150 руб/кг |
Масло сливочное | 180-250 руб (пачка 200г) |
Масло растительное | 130-200 руб/литр |
Сыр | 600-1200 руб/кг |
Хлеб | 35-50 руб/буханка |
Молоко | 90-130 руб/литр |
Кефир | 90-150 руб/литр |
Творог | 350-450 руб/кг |
Сметана | 250-350 руб/кг |
Лук | 35 руб/кг |
Капуста | 30-40 руб/кг |
Картофель | 30-60 руб/кг |
Молодой картофель | 30 руб/кг |
Морковь, свекла | 40-50 руб/кг |
Рис | 90-150 руб/кг |
Гречка | 100-150 руб/кг |
Макаронные изделия | 90-150 руб/кг |
Колбаса (варенка) | 400-650 руб/кг |
Колбаса (копченая) | 600-1500 руб/кг |
Сахар | 70-90 руб/кг |
Зелень | 15-20 руб/пучек |
Редис | - |
Сок | 95-150 руб/литр |
Цены на нефтепродукты в г. Судак
А-98 | 63.99 руб. |
А-95 | 55.96 руб. |
А-92 | 51.28 руб. |
Дизтопливо | 58.10 руб. |
Сжиженный газ | 26.95 руб. |
Цены на жилье для отдыха в Судаке
Цены на все типы жилья в таблице указаны в рублях в целом за объект в сутки по месяцам от минимальной до максимальной.Тип | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
от - до | от - до | от - до | от - до | от - до | |
номер в частном пансионате | 800 - 1600 | 1000 - 3000 | 1100 - 3600 | 1100 - 3600 | 800 - 3000 |
номер в частным секторе | 600 - 1200 | 600 - 2000 | 800 - 2400 | 950 - 2400 | 600 - 2000 |
номер в отеле/гостинице | 1200 - 5300 | 1300 - 5600 | 1800 - 6300 | 1800 - 6300 | 1700 - 6300 |
однокомнатная квартира | 1000 - 1400 | 1000 - 1600 | 1200 - 2100 | 1200 - 2200 | 1000 - 1500 |
двухкомнатная квартира | 1100 - 1800 | 1100 - 2100 | 1600 - 3500 | 1500 - 3500 | 1100 - 2200 |
трехкомнатная квартира | 1500 - 2100 | 1800 - 3100 | 2200 - 4400 | 1800 - 4500 | 1400 - 3100 |
однокомнатный коттедж | 1200 - 1400 | 1300 - 1800 | 1500 - 2200 | 1300 - 2300 | 1200 - 2000 |
двухкомнатный коттедж | 1400 - 2000 | 1300 - 3000 | 1500 - 3000 | 1800 - 4000 | 1200 - 2700 |
трехкомнатный коттедж | 2100 - 2550 | 1500 - 3800 | 2000 - 5600 | 1800 - 5600 | 1500 - 3500 |
четырехкомнатный коттедж | 2950 | 2500 - 3950 | 2900 - 5100 | 2700 - 6000 | 2500 - 3700 |
однокомнатный домик | 1300 - - | 1000 - 1800 | 1300 - 2100 | 1300 - 2200 | 1000 - 1700 |
двухкомнатный дом | 1100 - 3000 | 1300 - 3500 | 1600 - 5000 | 1600 - 5000 | 1100 - 3500 |
трехкомнатный дом | 1500 - 7000 | 1500 - 7000 | 2000 - 9000 | 2000 - 9000 | 1500 - 6500 |
четырехкомнатный дом | 2500 - 6000 | 3000 - 6000 | 3000 - 9000 | 4000 - 9000 | 2900 - 6000 |
пятикомнатный дом | - 3000 | - 3500 | - 5000 | - 5500 | - 3500 |
Крым цены 2022 года на жилье в Новом Свете
Тип | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
от - до | от - до | от - до | от - до | от - до | |
номер в гостевом доме | 2000 - 2500 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 3300 - 4000 | 2500 - 3000 |