Цены 2022 года на жилье для отдыха в Судаке
Цены на все типы жилья в таблице указаны в рублях в целом за объект по месяцам от минимальной до максимальной.
Тип | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
от - до | от - до | от - до | от - до | от - до | |
номер в частном пансионате | 800 - 1600 | 1000 - 3000 | 1100 - 3600 | 1100 - 3600 | 800 - 3000 |
номер в частным секторе | 600 - 1200 | 600 - 2000 | 800 - 2400 | 950 - 2400 | 600 - 2000 |
номер в отеле/гостинице | 1200 - 5300 | 1300 - 5600 | 1800 - 6300 | 1800 - 6300 | 1700 - 6300 |
однокомнатная квартира | 1000 - 1400 | 1000 - 1600 | 1200 - 2100 | 1200 - 2200 | 1000 - 1500 |
двухкомнатная квартира | 1100 - 1800 | 1100 - 2100 | 1600 - 3500 | 1500 - 3500 | 1100 - 2200 |
трехкомнатная квартира | 1500 - 2100 | 1800 - 3100 | 2200 - 4400 | 1800 - 4500 | 1400 - 3100 |
однокомнатный коттедж | 1200 - 1400 | 1300 - 1800 | 1500 - 2200 | 1300 - 2300 | 1200 - 2000 |
двухкомнатный коттедж | 1400 - 2000 | 1300 - 3000 | 1500 - 3000 | 1800 - 4000 | 1200 - 2700 |
трехкомнатный коттедж | 2100 - 2550 | 1500 - 3800 | 2000 - 5600 | 1800 - 5600 | 1500 - 3500 |
четырехкомнатный коттедж | 2950 | 2500 - 3950 | 2900 - 5100 | 2700 - 6000 | 2500 - 3700 |
однокомнатный домик | 1300 - - | 1000 - 1800 | 1300 - 2100 | 1300 - 2200 | 1000 - 1700 |
двухкомнатный дом | 1100 - 3000 | 1300 - 3500 | 1600 - 5000 | 1600 - 5000 | 1100 - 3500 |
трехкомнатный дом | 1500 - 7000 | 1500 - 7000 | 2000 - 9000 | 2000 - 9000 | 1500 - 6500 |
четырехкомнатный дом | 2500 - 6000 | 3000 - 6000 | 3000 - 9000 | 4000 - 9000 | 2900 - 6000 |
пятикомнатный дом | - 3000 | - 3500 | - 5000 | - 5500 | - 3500 |
Крым цены 2022 года на жилье в Новом Свете
Тип | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
от - до | от - до | от - до | от - до | от - до | |
номер в частном пансионате | 1800 - 2000 | 1800 - 2300 | 2300 - 2700 | 2300 - 2700 | 1800 - |
Цены на продукты питания в г. Судаке
Последнее обновление 18.01.2022Рынок и продуктовые магазины Судака
Мясо(свинина) | 400-500 руб/кг |
Мясо(говядина) | 500-600 руб/кг |
Курица(домашняя) | 350-400 руб/кг |
Курица(бедро) | 200-250 руб/кг |
Куриное филе | 250-350 руб/кг |
Рыба (свежемороженная) | 150-650 руб/кг |
Яйца | 80-120 руб/дес |
Помидоры | 200-250 руб/кг |
Огурцы | 300-350 руб/кг |
Фрукты | 60-300 руб/кг |
Яблоки | 60-100 руб/кг |
Бананы | 100-150 руб/кг |
Апельсины, лимоны | 150-200 руб/кг |
Масло сливочное | 180-250 руб (пачка 200г) |
Масло растительное | 100-150 руб/литр |
Сыр | 600-1200 руб/кг |
Хлеб | 30-50 руб/буханка |
Молоко | 80-120 руб/литр |
Кефир | 90-120 руб/литр |
Творог | 350-450 руб/кг |
Сметана | 250-350 руб/кг |
Лук | 50-60 руб/кг |
Капуста | 50-80 руб/кг |
Картофель | 50-90 руб/кг |
Молодой картофель | - руб/кг |
Морковь,свекла | 40-50 руб/кг |
Рис | 75-100 руб/кг |
Гречка | 100-150 руб/кг |
Макаронные изделия | 90-150 руб/кг |
Колбаса (варенка) | 400-600 руб/кг |
Колбаса (копченая) | 600-900 руб/кг |
Сахар | 60 руб/кг |
Зелень | 25-30 руб/пучек |
Редис | - руб/пучек |
Сок | 75-150 руб/литр |
Цены на нефтепродукты в г. Судак
А-98 | 64.90 руб. |
А-95 | 55.90 руб. |
А-92 | 51.30 руб. |
Дизтопливо | 56.30 руб. |
Сжиженный газ | 28.90 руб. |