Цены 2024 года в Судаке
Цены на продукты питания в г. Судаке
Последнее обновление 02.07.2024Рынок и продуктовые магазины Судака
Мясо (свинина) | 350-450 руб/кг |
Мясо (говядина) | 480-680 руб/кг |
Курица (домашняя) | 280-320 руб/кг |
Курица (бедро) | 250-270 руб/кг |
Куриное (филе) | 450-500 руб/кг |
Рыба (свежемороженная) | 150-650 руб/кг |
Яйца | 80-130 руб/дес |
Помидоры | 85-95 руб/кг |
Огурцы | 85-95 руб/кг |
Фрукты, ягоды | 100-250 руб/кг |
Яблоки | 70-140 руб/кг |
Бананы | 140-160 руб/кг |
Апельсины, лимоны | 120-150 руб/кг |
Масло сливочное | 140-200 руб (пачка 200г) |
Масло растительное | 130-150 руб/литр |
Сыр | 700-1200 руб/кг |
Хлеб | 32-50 руб/буханка |
Молоко | 80-120 руб/литр |
Кефир | 90-130 руб/литр |
Творог | 350-450 руб/кг |
Сметана | 250-350 руб/кг |
Лук | 40 руб/кг |
Капуста | 30-40 руб/кг |
Картофель | 35-40 руб/кг |
Молодой картофель | - руб/кг |
Морковь, свекла | 30-40 руб/кг |
Рис | 90-150 руб/кг |
Гречка | 100 руб/кг |
Макаронные изделия | 120-200 руб/кг |
Колбаса (варенка) | 400-600 руб/кг |
Колбаса (копченая) | 650-1300 руб/кг |
Сахар | 60-75 руб/кг |
Зелень | 20-25 руб/пучек |
Редис | 60 руб/пучек |
Сок | 95-150 руб/литр |
Цены на нефтепродукты в Крыму город Судак
А-95 премиум | 63.80 руб. |
А-95 | 60.80 руб. |
А-92 | 54.95 руб. |
Дизтопливо | 66.80 руб. |
Сжиженный газ | 31.60 руб. |
Цены на жилье для отдыха в Судаке
Таблица с ценами на все типы жилья указанными в рублях в целом за объект в сутки по месяцам от минимальной до максимальной.Тип | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
от - до | от - до | от - до | от - до | от - до | |
номер в частном пансионате | 800 - 1600 | 1000 - 3000 | 1100 - 3600 | 1100 - 3600 | 800 - 3000 |
номер в частным секторе | 600 - 1200 | 600 - 2000 | 800 - 2400 | 950 - 2400 | 600 - 2000 |
номер в отеле/гостинице | 1200 - 5300 | 1300 - 5600 | 1800 - 6300 | 1800 - 6300 | 1700 - 6300 |
однокомнатная квартира | 1000 - 1400 | 1000 - 1600 | 1200 - 2100 | 1200 - 2200 | 1000 - 1500 |
двухкомнатная квартира | 1100 - 1800 | 1100 - 2100 | 1600 - 3500 | 1500 - 3500 | 1100 - 2200 |
трехкомнатная квартира | 1500 - 2100 | 1800 - 3100 | 2200 - 4400 | 1800 - 4500 | 1400 - 3100 |
однокомнатный коттедж | 1200 - 1400 | 1300 - 1800 | 1500 - 2200 | 1300 - 2300 | 1200 - 2000 |
двухкомнатный коттедж | 1400 - 2000 | 1300 - 3000 | 1500 - 3000 | 1800 - 4000 | 1200 - 2700 |
трехкомнатный коттедж | 2100 - 2550 | 1500 - 3800 | 2000 - 5600 | 1800 - 5600 | 1500 - 3500 |
четырехкомнатный коттедж | 2950 | 2500 - 3950 | 2900 - 5100 | 2700 - 6000 | 2500 - 3700 |
однокомнатный домик | 1400 - - | 1400 - - | 1800 - - | 2100 - - | 1400 - - |
двухкомнатный дом | 2000 - 3500 | 2000 - 4100 | 2700 - 5300 | 3000 - 5300 | 2300 - 4100 |
трехкомнатный дом | 1500 - 7000 | 1500 - 7000 | 2000 - 9000 | 2000 - 9000 | 1500 - 6500 |
четырехкомнатный дом | 2500 - 6000 | 3000 - 6000 | 3000 - 9000 | 4000 - 9000 | 2900 - 6000 |
пятикомнатный дом | - 3000 | - 3500 | - 5000 | - 5500 | - 3500 |
Крым цены 2024 года на жилье в Новом Свете
Тип | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
от - до | от - до | от - до | от - до | от - до | |
номер в гостевом доме | 2000 - 2500 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 3300 - 4000 | 2500 - 3000 |