Цены 2025 года в Судаке
Цены на продукты питания в г. Судаке
Последнее обновление 05.05.2025Рынок и продуктовые магазины Судака
Мясо (свинина) | 270-470 руб/кг |
Мясо (говядина) | 550-700 руб/кг |
Курица (домашняя) | 400 руб/кг |
Курица (бедро) | 330 руб/кг |
Куриное (филе) | 400-450 руб/кг |
Рыба (свежемороженная) | 120-1200 руб/кг |
Яйца | 60-150 руб/дес |
Помидоры | 240-320 руб/кг |
Огурцы | 120-160 руб/кг |
Фрукты, ягоды | 160-650 руб/кг |
Яблоки | 120-200 руб/кг |
Бананы | 160 руб/кг |
Апельсины, лимоны | 240-300 руб/кг |
Масло сливочное | 275-320 руб (пачка 200г) |
Масло растительное | 160-250 руб/литр |
Сыр | 700-1500 руб/кг |
Хлеб | 45-80 руб/буханка |
Молоко | 120-200 руб/литр |
Кефир | 120-170 руб/литр |
Творог | 350-450 руб/кг |
Сметана | 250-350 руб/кг |
Лук | 80 руб/кг |
Капуста | 130 руб/кг |
Картофель | 95-110 руб/кг |
Молодой картофель | 150-250 руб/кг |
Морковь, свекла | 50 руб/кг |
Рис | 120 руб/кг |
Гречка | 100 руб/кг |
Макаронные изделия | 120-200 руб/кг |
Колбаса (варенка) | 400-700 руб/кг |
Колбаса (копченая) | 650-1500 руб/кг |
Сахар | 70-80 руб/кг |
Зелень | 30-40 руб/пучек |
Редис | - руб/пучек |
Сок | 150-270 руб/литр |
Цены на нефтепродукты в Крыму город Судак
Аи-92 | 60.90 руб. |
Аи-95 | 66.80 руб. |
А-95 премиум | 69.80 руб. |
Дизтопливо | 70.90 руб. |
Сжиженный газ | 36.90 руб. |
Цены на жилье для отдыха в Судаке
Таблица с ценами на все типы жилья указанными в рублях в целом за объект в сутки по месяцам от минимальной до максимальной.Тип | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
от - до | от - до | от - до | от - до | от - до | |
номер в частном пансионате | 1040 - 3000 | 1200 - 4500 | 1800 - 6000 | 1800 - 6000 | 1200 - 5000 |
номер в частным секторе | 900 - 2300 | 1200 - 3000 | 1200 - 3900 | 1200 - 4000 | 1200 - 3200 |
номер в отеле/гостинице | 1400 - 5300 | 1400 - 8900 | 2200 - 11200 | 2200 - 11200 | 1400 - 8900 |
однокомнатная квартира | 2500 - 3000 | 2500 - 3500 | 3000 - 5000 | 3000 - 5000 | 2500 - 4000 |
двухкомнатная квартира | 3000 - 3500 | 2000 - 4500 | 3000 - 5000 | 3500 - 5000 | 2000 - 4000 |
трехкомнатная квартира | 2500 - 4000 | 3000 - 4500 | 3500 - 6800 | 4500 - 6800 | 3500 - 5000 |
однокомнатный коттедж | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | 3000 - 4900 | 3000 - 4900 | 3000 - 4500 |
двухкомнатный коттедж | 3000 - 4000 | 3500 - 4500 | 3800 - 5700 | 3800 - 6200 | 3500 - 4500 |
трехкомнатный коттедж | 3500 - 4500 | 4000 - 6500 | 4500 - 8500 | 4500 - 9000 | 4000 - 7000 |
четырехкомнатный коттедж | 7500 - 10000 | 7500 - 11100 | 9000 - 12600 | 10500 - 12600 | 9000 - 11100 |
однокомнатный дом | 1400 - 2000 | 1400 - 2000 | 1800 - 2200 | 2100 - 2500 | 1400 - 2000 |
двухкомнатный дом | 2000 - 3500 | 2000 - 5500 | 2700 - 6000 | 3000 - 6000 | 2300 - 5500 |
трехкомнатный дом | 3300 - 4000 | 4000 - 6900 | 5200 - 7500 | 5200 - 7500 | 4000 - 6900 |
четырехкомнатный дом | 4800 - 11000 | 6500 - 11000 | 7500 - 14000 | 9000 - 14000 | 6500 - 11000 |
пятикомнатный дом | 6000 - 8000 | 6000 - 9000 | 8000 - 11000 | 8000 - 11000 | 6000 - 9000 |
Крым цены 2025 года на жилье в Новом Свете
Тип | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
от - до | от - до | от - до | от - до | от - до | |
номер в гостевом доме | 2000 - 2500 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 3300 - 4000 | 2500 - 3000 |